Труба 2Т
Труба 2ТПрямая труба 2T является основным элементом дымохода. Имеет 2 вида размеров (мм) по длине: 500, 1000. Труба 2Т является утепленной.
от 1 530 р
Заказать
Двухконтурная труба из 409 нержавеющей стали толщиной 1 мм с изоляцией 30 мм.
d,мм | 115/200 | 120/200 | 130/210 | 150/210 | 150/250 | 180/240 | 200/260 | 200/300 | 250/310 | 300/360 |
Цена, руб. | ||||||||||
Труба 2Т 1000 | 2 505 | 2 595 | 2 595 | 2 805 | 3 285 | 3 320 | 3 630 | 4 115 | 4 510 | 5 290 |
Труба 2Т 500 | 1 530 | 1 580 | 1 580 | 1 710 | 2 020 | 2 040 | 2 220 | 2 510 | 2 800 | 3 260 |
Двухконтурная труба из 321 нержавеющей стали толщиной 0,8 мм.
d,мм | 115/215 | 120/215 | 130/230 | 150/250 | 180/280 | 200/300 | 250/350 | 300/400 |
Цена, руб. | ||||||||
Труба 2Т 1000 | 3 383 | 3 677 | 3 726 | 4 228 | 4 912 | 5 371 | 6 611 | 7 752 |
Труба 2Т 500 | 2 049 | 2 226 | 2 251 | 2 574 | 2 980 | 3 249 | 4 040 | 4 715 |
Двухконтурная труба из 321 нержавеющей стали толщиной 1 мм.
d,мм | 115/215 | 120/215 | 130/230 | 150/250 | 180/280 | 200/300 | 250/350 | 300/400 |
Цена, руб. | ||||||||
Труба 2Т 1000 | 3 818 | 4 149 | 4 215 | 4 794 | 5 592 | 6 126 | 7 552 | 8 883 |
Труба 2Т 500 | 2 305 | 2 505 | 2 540 | 2 908 | 3 380 | 3 695 | 4 597 | 5 385 |